Back to the article [en] Torna all'articolo [it]
| Rank | Country | Population | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,313,973,713 | Asia |
| 2 | India | 1,111,713,910 | Asia |
| 3 | United States | 298,444,215 | North America |
| 4 | Indonesia | 231,820,243 | Australia & Oceania |
| 5 | Brazil | 188,078,227 | South America |
| 6 | Pakistan | 165,803,560 | Asia |
| 7 | Bangladesh | 147,365,352 | Asia |
| 8 | Russia | 142,069,494 | Asia |
| 9 | Nigeria | 131,859,731 | Africa |
| 10 | Japan | 127,463,611 | Asia |
| 11 | Mexico | 107,449,525 | North America |
| 12 | Philippines | 89,468,677 | Asia |
| 13 | Vietnam | 84,402,966 | Asia |
| 14 | Germany | 82,422,299 | Europe |
| 15 | Egypt | 78,887,007 | Africa |
| 16 | Ethiopia | 74,777,981 | Africa |
| 17 | Turkey | 70,413,958 | Asia |
| 18 | Iran | 65,025,373 | Asia |
| 19 | Thailand | 64,631,595 | Asia |
| 20 | Congo (Kinshasa) | 62,660,551 | Africa |
| 21 | France | 60,876,136 | Europe |
| 22 | United Kingdom | 60,609,153 | Europe |
| 23 | Italy | 58,133,509 | Europe |
| 24 | Korea, South | 48,846,823 | Asia |
| 25 | Burma | 46,986,207 | Asia |
| 26 | Ukraine | 46,620,334 | Europe |
| 27 | South Africa | 44,187,637 | Africa |
| 28 | Colombia | 43,593,035 | South America |
| 29 | Sudan | 41,236,378 | Africa |
| 30 | Spain | 40,397,842 | Europe |
| 31 | Argentina | 39,921,833 | South America |
| 32 | Poland | 38,536,869 | Europe |
| 33 | Tanzania | 37,445,392 | Africa |
| 34 | Kenya | 35,890,645 | Africa |
| 35 | Morocco | 33,241,259 | Africa |
| 36 | Canada | 33,098,932 | North America |
| 37 | Algeria | 32,930,091 | Africa |
| 38 | Afghanistan | 31,056,997 | Asia |
| 39 | Uganda | 29,206,503 | Africa |
| 40 | Peru | 28,302,603 | South America |
| 41 | Nepal | 28,287,147 | Asia |
| 42 | Uzbekistan | 27,307,134 | Asia |
| 43 | Saudi Arabia | 27,019,731 | Asia |
| 44 | Iraq | 26,783,383 | Asia |
| 45 | Venezuela | 25,730,435 | South America |
| 46 | Malaysia | 24,385,858 | Asia |
| 47 | Korea, North | 23,113,019 | Asia |
| 48 | Taiwan | 23,036,087 | Asia |
| 49 | Ghana | 22,478,658 | Africa |
| 50 | Romania | 22,303,552 | Europe |
| 51 | Yemen | 21,456,188 | Asia |
| 52 | Sri Lanka | 20,717,932 | Asia |
| 53 | Mozambique | 20,530,023 | Africa |
| 54 | Australia | 20,264,082 | Australia & Oceania |
| 55 | Syria | 18,881,361 | Asia |
| 56 | Madagascar | 18,872,164 | Africa |
| 57 | Cameroon | 17,657,856 | Africa |
| 58 | Cote d'Ivoire | 17,654,843 | Africa |
| 59 | Netherlands | 16,491,461 | Europe |
| 60 | Chile | 16,134,219 | South America |
| 61 | Kazakhstan | 15,233,244 | Asia |
| 62 | Burkina Faso | 13,902,972 | Africa |
| 63 | Cambodia | 13,881,427 | Asia |
| 64 | Ecuador | 13,547,510 | South America |
| 65 | Malawi | 13,283,755 | Africa |
| 66 | Niger | 12,525,094 | Africa |
| 67 | Guatemala | 12,454,747 | North America |
| 68 | Zimbabwe | 12,236,805 | Africa |
| 69 | Senegal | 12,191,150 | Africa |
| 70 | Angola | 11,992,807 | Africa |
| 71 | Mali | 11,680,646 | Africa |
| 72 | Cuba | 11,382,820 | North America |
| 73 | Zambia | 11,288,253 | Africa |
| 74 | Greece | 10,688,058 | Europe |
| 75 | Portugal | 10,605,870 | Europe |
| 76 | Belgium | 10,379,067 | Europe |
| 77 | Czech Republic | 10,235,455 | Europe |
| 78 | Tunisia | 10,175,014 | Africa |
| 79 | Serbia | 10,140,311 | Europe |
| 80 | Hungary | 9,981,334 | Europe |
| 81 | Chad | 9,944,201 | Africa |
| 82 | Belarus | 9,765,736 | Europe |
| 83 | Guinea | 9,690,222 | Africa |
| 84 | Rwanda | 9,638,170 | Africa |
| 85 | Dominican Republic | 9,226,157 | North America |
| 86 | Sweden | 9,016,596 | Europe |
| 87 | Bolivia | 8,989,046 | South America |
| 88 | Somalia | 8,863,338 | Africa |
| 89 | Haiti | 8,497,543 | North America |
| 90 | Austria | 8,192,880 | Europe |
| 91 | Burundi | 8,090,068 | Africa |
| 92 | Azerbaijan | 8,066,157 | Asia |
| 93 | Benin | 7,862,944 | Africa |
| 94 | Switzerland | 7,523,934 | Europe |
| 95 | Bulgaria | 7,385,367 | Europe |
| 96 | Honduras | 7,326,496 | North America |
| 97 | Tajikistan | 6,944,062 | Asia |
| 98 | Hong Kong S.A.R. | 6,940,432 | Asia |
| 99 | El Salvador | 6,822,378 | North America |
| 100 | Paraguay | 6,506,464 | South America |
| 101 | Laos | 6,368,481 | Asia |
| 102 | Israel | 6,352,117 | Asia |
| 103 | Sierra Leone | 6,005,250 | Africa |
| 104 | Jordan | 5,906,760 | Asia |
| 105 | Libya | 5,900,754 | Africa |
| 106 | Papua New Guinea | 5,670,544 | Australia & Oceania |
| 107 | Nicaragua | 5,570,129 | North America |
| 108 | Togo | 5,548,702 | Africa |
| 109 | Denmark | 5,450,661 | Europe |
| 110 | Slovakia | 5,439,448 | Europe |
| 111 | Finland | 5,231,372 | Europe |
| 112 | Kyrgyzstan | 5,213,898 | Asia |
| 113 | Turkmenistan | 5,042,920 | Asia |
| 114 | Eritrea | 4,786,994 | Africa |
| 115 | Georgia | 4,661,473 | Asia |
| 116 | Norway | 4,610,820 | Europe |
| 117 | Bosnia and Herzegovina | 4,498,976 | Europe |
| 118 | Croatia | 4,494,749 | Europe |
| 119 | Singapore | 4,492,150 | Asia |
| 120 | Moldova | 4,325,682 | Europe |
| 121 | Central African Republic | 4,303,356 | Africa |
| 122 | New Zealand | 4,076,140 | Australia & Oceania |
| 123 | Costa Rica | 4,075,261 | North America |
| 124 | Ireland | 4,062,235 | Europe |
| 125 | Puerto Rico | 3,928,447 | North America |
| 126 | Lebanon | 3,874,050 | Asia |
| 127 | Congo (Brazzaville) | 3,702,314 | Africa |
| 128 | Lithuania | 3,585,906 | Europe |
| 129 | Albania | 3,581,655 | Europe |
| 130 | Uruguay | 3,431,932 | South America |
| 131 | Panama | 3,191,319 | North America |
| 132 | Mauritania | 3,177,388 | Africa |
| 133 | Oman | 3,102,229 | Asia |
| 134 | Liberia | 3,042,004 | Africa |
| 135 | Armenia | 2,976,372 | Europe |
| 136 | Mongolia | 2,832,224 | Asia |
| 137 | Jamaica | 2,758,124 | North America |
| 138 | United Arab Emirates | 2,602,713 | Asia |
| 139 | West Bank | 2,460,492 | Asia |
| 140 | Kuwait | 2,418,393 | Asia |
| 141 | Bhutan | 2,279,723 | Asia |
| 142 | Latvia | 2,274,735 | Europe |
| 143 | Macedonia | 2,050,554 | Europe |
| 144 | Namibia | 2,044,147 | Africa |
| 145 | Lesotho | 2,022,331 | Africa |
| 146 | Slovenia | 2,010,347 | Europe |
| 147 | Gambia, The | 1,641,564 | Africa |
| 148 | Botswana | 1,639,833 | Africa |
| 149 | Guinea-Bissau | 1,442,029 | Africa |
| 150 | Gaza Strip | 1,428,757 | Asia |
| 151 | Gabon | 1,424,906 | Africa |
| 152 | Estonia | 1,324,333 | Europe |
| 153 | Mauritius | 1,240,827 | Africa |
| 154 | Swaziland | 1,136,334 | Africa |
| 155 | Trinidad and Tobago | 1,065,842 | North America |
| 156 | East Timor | 1,062,777 | Australia & Oceania |
| 157 | Fiji | 905,949 | Australia & Oceania |
| 158 | Qatar | 885,359 | Asia |
| 159 | Reunion | 787,584 | Africa |
| 160 | Cyprus | 784,301 | Asia |
| 161 | Guyana | 767,245 | South America |
| 162 | Bahrain | 698,585 | Asia |
| 163 | Montenegro | 691,871 | Europe |
| 164 | Comoros | 690,948 | Africa |
| 165 | Solomon Islands | 552,438 | Australia & Oceania |
| 166 | Equatorial Guinea | 540,109 | Africa |
| 167 | Djibouti | 486,530 | Africa |
| 168 | Luxembourg | 474,413 | Europe |
| 169 | Suriname | 465,610 | South America |
| 170 | Macau S.A.R. | 453,125 | Asia |
| 171 | Guadeloupe | 452,776 | North America |
| 172 | Martinique | 436,131 | North America |
| 173 | Cape Verde | 420,979 | Africa |
| 174 | Malta | 400,214 | Europe |
| 175 | Brunei | 379,444 | Australia & Oceania |
| 176 | Western Sahara | 371,567 | Africa |
| 177 | Maldives | 359,008 | Asia |
| 178 | Bahamas, The | 303,770 | North America |
| 179 | Iceland | 299,388 | Europe |
| 180 | Belize | 287,730 | North America |
| 181 | Barbados | 279,912 | North America |
| 182 | French Polynesia | 274,578 | Australia & Oceania |
| 183 | Netherlands Antilles | 221,736 | South America |
| 184 | New Caledonia | 219,246 | Australia & Oceania |
| 185 | Vanuatu | 208,869 | Australia & Oceania |
| 186 | Mayotte | 201,234 | Africa |
| 187 | French Guiana | 199,509 | South America |
| 188 | Sao Tome and Principe | 193,413 | Africa |
| 189 | Samoa | 176,908 | Australia & Oceania |
| 190 | Guam | 171,019 | Australia & Oceania |
| 191 | Saint Lucia | 168,458 | North America |
| 192 | Saint Vincent and the Grenadines | 117,848 | North America |
| 193 | Tonga | 114,689 | Australia & Oceania |
| 194 | Virgin Islands | 108,605 | North America |
| 195 | Micronesia, Federated States of | 108,004 | Australia & Oceania |
| 196 | Kiribati | 105,432 | Australia & Oceania |
| 197 | Jersey | 91,084 | Europe |
| 198 | Grenada | 89,703 | North America |
| 199 | Northern Mariana Islands | 82,459 | Australia & Oceania |
| 200 | Seychelles | 81,541 | Africa |
| 201 | Isle of Man | 75,441 | Europe |
| 202 | Aruba | 71,891 | South America |
| 203 | Andorra | 71,201 | Europe |
| 204 | Antigua and Barbuda | 69,108 | North America |
| 205 | Dominica | 68,910 | North America |
| 206 | Bermuda | 65,773 | North America |
| 207 | Guernsey | 65,409 | Europe |
| 208 | Marshall Islands | 60,422 | Australia & Oceania |
| 209 | American Samoa | 57,794 | Australia & Oceania |
| 210 | Greenland | 56,361 | Europe |
| 211 | Faroe Islands | 47,246 | Europe |
| 212 | Cayman Islands | 45,436 | North America |
| 213 | Saint Kitts and Nevis | 39,129 | North America |
| 214 | Liechtenstein | 33,987 | Europe |
| 215 | Monaco | 32,543 | Europe |
| 216 | San Marino | 29,251 | Europe |
| 217 | Gibraltar | 27,928 | Europe |
| 218 | Virgin Islands, British | 23,098 | North America |
| 219 | Cook Islands | 21,571 | Australia & Oceania |
| 220 | Turks and Caicos Islands | 21,152 | North America |
| 221 | Palau | 20,579 | Australia & Oceania |
| 222 | Wallis and Futuna | 16,168 | Australia & Oceania |
| 223 | Anguilla | 13,477 | North America |
| 224 | Nauru | 13,287 | Australia & Oceania |
| 225 | Tuvalu | 11,810 | Australia & Oceania |
| 226 | Montserrat | 9,439 | North America |
| 227 | Saint Helena | 7,502 | Africa |
| 228 | Saint Pierre and Miquelon | 7,026 | North America |
Note: Data updated 08-24-2006 (Release notes).
Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.
- http://www.census.gov/ipc/www/idbrank.html